<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Visualizar pps en Linux (truquito)</title>
	<atom:link href="http://novatillasku.com/2009/08/29/visualizar-pps-en-linux-truquito/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://novatillasku.com/2009/08/29/visualizar-pps-en-linux-truquito/</link>
	<description>Compartir lo que aprendo...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 01:50:55 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Por: Android Apps</title>
		<link>http://novatillasku.com/2009/08/29/visualizar-pps-en-linux-truquito/comment-page-1/#comment-12083</link>
		<dc:creator>Android Apps</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 08:32:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://novatillasku.com/?p=1117#comment-12083</guid>
		<description>Wonderful goods from you, man. novatillasku.com  &#187; Blog Archive   &#187; Visualizar pps en Linux (truquito) I have understand your stuff previous to and you are just extremely great. I really like what you&#039;ve acquired here, certainly like what you&#039;re stating and the way in which you say it. You make it enjoyable and you still care for to keep it sensible. I can&#039;t wait to read far more from you. This is really a great novatillasku.com  &#187; Blog Archive   &#187; Visualizar pps en Linux (truquito) informations.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wonderful goods from you, man. novatillasku.com  &raquo; Blog Archive   &raquo; Visualizar pps en Linux (truquito) I have understand your stuff previous to and you are just extremely great. I really like what you&#8217;ve acquired here, certainly like what you&#8217;re stating and the way in which you say it. You make it enjoyable and you still care for to keep it sensible. I can&#8217;t wait to read far more from you. This is really a great novatillasku.com  &raquo; Blog Archive   &raquo; Visualizar pps en Linux (truquito) informations.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Carlos Luna</title>
		<link>http://novatillasku.com/2009/08/29/visualizar-pps-en-linux-truquito/comment-page-1/#comment-4001</link>
		<dc:creator>Carlos Luna</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 16:58:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://novatillasku.com/?p=1117#comment-4001</guid>
		<description>A mi me abren con solo darles click, los abre el openoffice. Después de abrirlos los guardo como .odp, hago igual con casi cualquier extensión propietaria la paso a .odf (ISO 26300) a .ogg.
A quienes me envían correos de aquellos que entretienen, educan y malgastan el tiempo, solo les envío archivos en formatos abiertos con un link para que descarguen el pluguin de odf o para que descarguen e instalen el openoffice o mejor aun usen GNU/Linux.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A mi me abren con solo darles click, los abre el openoffice. Después de abrirlos los guardo como .odp, hago igual con casi cualquier extensión propietaria la paso a .odf (ISO 26300) a .ogg.<br />
A quienes me envían correos de aquellos que entretienen, educan y malgastan el tiempo, solo les envío archivos en formatos abiertos con un link para que descarguen el pluguin de odf o para que descarguen e instalen el openoffice o mejor aun usen GNU/Linux.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: asphixmx</title>
		<link>http://novatillasku.com/2009/08/29/visualizar-pps-en-linux-truquito/comment-page-1/#comment-3775</link>
		<dc:creator>asphixmx</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 04:34:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://novatillasku.com/?p=1117#comment-3775</guid>
		<description>Pues miren, yo desde hace tiempo que uso lo del F5 (comenzar presentación). Pero las power point no se ven del todo bien en el openoffice. Siempre he tenido problemas con textos un poco largos, que se salen de la diapositiva y las últimas líneas no se alcanzan a ver. Yo pensaba que era cuestión de compatibilidad con los fonts, pero incluso instalando los fonts de microsoft (creo que se llaman ms core fonts) aun ni con eso puedo arreglar el problema. Como se ven bastante parecidas al original, es con la previsualizacion que ofrece el correo de gmail, que utiliza sus google apps.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues miren, yo desde hace tiempo que uso lo del F5 (comenzar presentación). Pero las power point no se ven del todo bien en el openoffice. Siempre he tenido problemas con textos un poco largos, que se salen de la diapositiva y las últimas líneas no se alcanzan a ver. Yo pensaba que era cuestión de compatibilidad con los fonts, pero incluso instalando los fonts de microsoft (creo que se llaman ms core fonts) aun ni con eso puedo arreglar el problema. Como se ven bastante parecidas al original, es con la previsualizacion que ofrece el correo de gmail, que utiliza sus google apps.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: novatilla</title>
		<link>http://novatillasku.com/2009/08/29/visualizar-pps-en-linux-truquito/comment-page-1/#comment-3746</link>
		<dc:creator>novatilla</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 09:55:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://novatillasku.com/?p=1117#comment-3746</guid>
		<description>Jparra:Anda!!,pues lo voy a probar ahora mismo.La cosa es facilitar el trabajo en el ordenador,no?Muchas gracias por tu aportación,veré como funciona y lo agregaré al post.Un saludo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jparra:Anda!!,pues lo voy a probar ahora mismo.La cosa es facilitar el trabajo en el ordenador,no?Muchas gracias por tu aportación,veré como funciona y lo agregaré al post.Un saludo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jparra</title>
		<link>http://novatillasku.com/2009/08/29/visualizar-pps-en-linux-truquito/comment-page-1/#comment-3742</link>
		<dc:creator>jparra</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 00:00:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://novatillasku.com/?p=1117#comment-3742</guid>
		<description>creo que no conoceis las extensiones de openoffice

con impress-runnig se soluciona ese problemilla lo podeis descargar desde aqui

http://oooconv.free.fr/impressRunner/ImpressRunner-1.0.oxt

la descagais y/o la abriis y listo cada vez que abrais un pps se os ejecutara automaticamente.

salu2</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>creo que no conoceis las extensiones de openoffice</p>
<p>con impress-runnig se soluciona ese problemilla lo podeis descargar desde aqui</p>
<p><a href="http://oooconv.free.fr/impressRunner/ImpressRunner-1.0.oxt" rel="nofollow">http://oooconv.free.fr/impressRunner/ImpressRunner-1.0.oxt</a></p>
<p>la descagais y/o la abriis y listo cada vez que abrais un pps se os ejecutara automaticamente.</p>
<p>salu2</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: novatilla</title>
		<link>http://novatillasku.com/2009/08/29/visualizar-pps-en-linux-truquito/comment-page-1/#comment-3736</link>
		<dc:creator>novatilla</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 08:45:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://novatillasku.com/?p=1117#comment-3736</guid>
		<description>Raist:Pero entonces siempre se me abriria el office como presentación?Un saludo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Raist:Pero entonces siempre se me abriria el office como presentación?Un saludo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Raist</title>
		<link>http://novatillasku.com/2009/08/29/visualizar-pps-en-linux-truquito/comment-page-1/#comment-3729</link>
		<dc:creator>Raist</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 18:39:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://novatillasku.com/?p=1117#comment-3729</guid>
		<description>Puedes mirar las opciones y configurarlo para que te arranque directamente en presentación al abrir . Tal y como abre es en modo edición .</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Puedes mirar las opciones y configurarlo para que te arranque directamente en presentación al abrir . Tal y como abre es en modo edición .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Darhac</title>
		<link>http://novatillasku.com/2009/08/29/visualizar-pps-en-linux-truquito/comment-page-1/#comment-3702</link>
		<dc:creator>Darhac</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 20:03:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://novatillasku.com/?p=1117#comment-3702</guid>
		<description>Saludos, me parece que hay una extension de OpenOffice que te evita pulsar el F5, se llama Auto Starter for Presentation documents , la verdad no lo he probado en la ultima version pero puedes probarla.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Saludos, me parece que hay una extension de OpenOffice que te evita pulsar el F5, se llama Auto Starter for Presentation documents , la verdad no lo he probado en la ultima version pero puedes probarla.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ikari</title>
		<link>http://novatillasku.com/2009/08/29/visualizar-pps-en-linux-truquito/comment-page-1/#comment-3679</link>
		<dc:creator>ikari</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 01:20:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://novatillasku.com/?p=1117#comment-3679</guid>
		<description>Incluso lo puedes hacer desde el menu Ver &gt; Presentacion (F5), jaja es lo mismo pero más largo. Y también sirve si estas viendo fotos, te las muestra como presentacion, muy bonito</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Incluso lo puedes hacer desde el menu Ver &gt; Presentacion (F5), jaja es lo mismo pero más largo. Y también sirve si estas viendo fotos, te las muestra como presentacion, muy bonito</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Javier</title>
		<link>http://novatillasku.com/2009/08/29/visualizar-pps-en-linux-truquito/comment-page-1/#comment-3674</link>
		<dc:creator>Javier</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 15:06:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://novatillasku.com/?p=1117#comment-3674</guid>
		<description>Yo usé mucho tiempo este truquito del F5 pero debo admitir que nunca me satisfizo la forma en que OOo rendereaba los pps.

Al final me instalé el visor de PowerPoint que corre con Wine, al igual que parry68. Sé que es una solución un poco sucia pero es la que mejor resultados ofrece. Mal que mal, pps es un tipo de archivo creado por Microsoft (nos guste o no), y su visor es el que más óptimamente lo muestra.

Aunque dentro de lo posible, abro estos archivos con el visor que ofrece Gmail. De todos modos, hay que desincentivar el uso de este tipo de archivos...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo usé mucho tiempo este truquito del F5 pero debo admitir que nunca me satisfizo la forma en que OOo rendereaba los pps.</p>
<p>Al final me instalé el visor de PowerPoint que corre con Wine, al igual que parry68. Sé que es una solución un poco sucia pero es la que mejor resultados ofrece. Mal que mal, pps es un tipo de archivo creado por Microsoft (nos guste o no), y su visor es el que más óptimamente lo muestra.</p>
<p>Aunque dentro de lo posible, abro estos archivos con el visor que ofrece Gmail. De todos modos, hay que desincentivar el uso de este tipo de archivos&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

