<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Byzanz,capturador de escritorio en gif.</title>
	<atom:link href="http://novatillasku.com/2008/08/30/byzanzcapturador-de-escritorio-en-gif/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://novatillasku.com/2008/08/30/byzanzcapturador-de-escritorio-en-gif/</link>
	<description>Compartir lo que aprendo...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 01:50:55 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Por: novatilla</title>
		<link>http://novatillasku.com/2008/08/30/byzanzcapturador-de-escritorio-en-gif/comment-page-1/#comment-9062</link>
		<dc:creator>novatilla</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 22:01:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://novatillaenapuros.wordpress.com/?p=123#comment-9062</guid>
		<description>Alevsk: Ya verás que se te hace imprescindible, a veces, lo que tendrias que mostrar con un video lo muestras en una simple imágen.Tambien viene de lujo la herramienta ImageMagic, es más laboriosa pero saca unos trabajos geniales.Te dejo el link http://novatillasku.com/2008/10/04/crear-un-if-en-consola-con-imagemagick/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Alevsk: Ya verás que se te hace imprescindible, a veces, lo que tendrias que mostrar con un video lo muestras en una simple imágen.Tambien viene de lujo la herramienta ImageMagic, es más laboriosa pero saca unos trabajos geniales.Te dejo el link <a href="http://novatillasku.com/2008/10/04/crear-un-if-en-consola-con-imagemagick/" rel="nofollow">http://novatillasku.com/2008/10/04/crear-un-if-en-consola-con-imagemagick/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alevsk</title>
		<link>http://novatillasku.com/2008/08/30/byzanzcapturador-de-escritorio-en-gif/comment-page-1/#comment-9061</link>
		<dc:creator>Alevsk</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 21:32:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://novatillaenapuros.wordpress.com/?p=123#comment-9061</guid>
		<description>Excelente Novatilla, gracias por compartir, voy a implementarlo en mi blog tambien :)

salu2</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente Novatilla, gracias por compartir, voy a implementarlo en mi blog tambien <img src='http://novatillasku.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>salu2</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: novatilla</title>
		<link>http://novatillasku.com/2008/08/30/byzanzcapturador-de-escritorio-en-gif/comment-page-1/#comment-564</link>
		<dc:creator>novatilla</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 11:39:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://novatillaenapuros.wordpress.com/?p=123#comment-564</guid>
		<description>jejeje...no se si te va a funcionar de lo usada que la tengo yo.Me encanta para explicar como se hacen las cosas.Un saludo!!(ahh..no se te olvide cuando guardes la imagen ponerle la extension .png)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jejeje&#8230;no se si te va a funcionar de lo usada que la tengo yo.Me encanta para explicar como se hacen las cosas.Un saludo!!(ahh..no se te olvide cuando guardes la imagen ponerle la extension .png)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: novatilla</title>
		<link>http://novatillasku.com/2008/08/30/byzanzcapturador-de-escritorio-en-gif/comment-page-1/#comment-2335</link>
		<dc:creator>novatilla</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 11:39:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://novatillaenapuros.wordpress.com/?p=123#comment-2335</guid>
		<description>jejeje...no se si te va a funcionar de lo usada que la tengo yo.Me encanta para explicar como se hacen las cosas.Un saludo!!(ahh..no se te olvide cuando guardes la imagen ponerle la extension .png)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jejeje&#8230;no se si te va a funcionar de lo usada que la tengo yo.Me encanta para explicar como se hacen las cosas.Un saludo!!(ahh..no se te olvide cuando guardes la imagen ponerle la extension .png)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: onoametal</title>
		<link>http://novatillasku.com/2008/08/30/byzanzcapturador-de-escritorio-en-gif/comment-page-1/#comment-563</link>
		<dc:creator>onoametal</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 May 2009 23:58:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://novatillaenapuros.wordpress.com/?p=123#comment-563</guid>
		<description>Que buena herramienta para hacer tutoriales. Gracias!!

Saludos desde Colombia!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que buena herramienta para hacer tutoriales. Gracias!!</p>
<p>Saludos desde Colombia!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: onoametal</title>
		<link>http://novatillasku.com/2008/08/30/byzanzcapturador-de-escritorio-en-gif/comment-page-1/#comment-2334</link>
		<dc:creator>onoametal</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 May 2009 23:58:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://novatillaenapuros.wordpress.com/?p=123#comment-2334</guid>
		<description>Que buena herramienta para hacer tutoriales. Gracias!!

Saludos desde Colombia!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que buena herramienta para hacer tutoriales. Gracias!!</p>
<p>Saludos desde Colombia!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: dani</title>
		<link>http://novatillasku.com/2008/08/30/byzanzcapturador-de-escritorio-en-gif/comment-page-1/#comment-562</link>
		<dc:creator>dani</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 20:03:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://novatillaenapuros.wordpress.com/?p=123#comment-562</guid>
		<description>novatilla que tal los carnavales, te cuento que me puse estos carnavales a tratar de darle el tono a byzanz y cool lo logre lo que pasa es como tu decias tenia en el escritorio efectos visuales, y que por supuesto trataba de verla era con un visor de imagenes y me dicen que ningun visor de ubuntu logra ver imagenes gif sino estaticas, y la lograba ver abriendola mediante firefox y cool ah y lo otro que me hacia la imagen demasiada pesada era porque elegia casi toda la pantalla y debe ser zonas o recuadros no tan grandes para que no sea tan grande el tamaño de la imagen, pero todo bien, me encanto, gracias por tu post y feliz comienzo de jornada laboral</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>novatilla que tal los carnavales, te cuento que me puse estos carnavales a tratar de darle el tono a byzanz y cool lo logre lo que pasa es como tu decias tenia en el escritorio efectos visuales, y que por supuesto trataba de verla era con un visor de imagenes y me dicen que ningun visor de ubuntu logra ver imagenes gif sino estaticas, y la lograba ver abriendola mediante firefox y cool ah y lo otro que me hacia la imagen demasiada pesada era porque elegia casi toda la pantalla y debe ser zonas o recuadros no tan grandes para que no sea tan grande el tamaño de la imagen, pero todo bien, me encanto, gracias por tu post y feliz comienzo de jornada laboral</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: dani</title>
		<link>http://novatillasku.com/2008/08/30/byzanzcapturador-de-escritorio-en-gif/comment-page-1/#comment-2333</link>
		<dc:creator>dani</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 20:03:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://novatillaenapuros.wordpress.com/?p=123#comment-2333</guid>
		<description>novatilla que tal los carnavales, te cuento que me puse estos carnavales a tratar de darle el tono a byzanz y cool lo logre lo que pasa es como tu decias tenia en el escritorio efectos visuales, y que por supuesto trataba de verla era con un visor de imagenes y me dicen que ningun visor de ubuntu logra ver imagenes gif sino estaticas, y la lograba ver abriendola mediante firefox y cool ah y lo otro que me hacia la imagen demasiada pesada era porque elegia casi toda la pantalla y debe ser zonas o recuadros no tan grandes para que no sea tan grande el tamaño de la imagen, pero todo bien, me encanto, gracias por tu post y feliz comienzo de jornada laboral</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>novatilla que tal los carnavales, te cuento que me puse estos carnavales a tratar de darle el tono a byzanz y cool lo logre lo que pasa es como tu decias tenia en el escritorio efectos visuales, y que por supuesto trataba de verla era con un visor de imagenes y me dicen que ningun visor de ubuntu logra ver imagenes gif sino estaticas, y la lograba ver abriendola mediante firefox y cool ah y lo otro que me hacia la imagen demasiada pesada era porque elegia casi toda la pantalla y debe ser zonas o recuadros no tan grandes para que no sea tan grande el tamaño de la imagen, pero todo bien, me encanto, gracias por tu post y feliz comienzo de jornada laboral</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: dani</title>
		<link>http://novatillasku.com/2008/08/30/byzanzcapturador-de-escritorio-en-gif/comment-page-1/#comment-561</link>
		<dc:creator>dani</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 23:51:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://novatillaenapuros.wordpress.com/?p=123#comment-561</guid>
		<description>hola novatilla espero que hayas pasado unos carnavales cool, espero me ayudes con este programa byzanz que se ve genial y de hay es que haces tus capturas en gif de todo lo que publicas en tu blog, lo he instalado en mi maquina pero no se si me estoy ahogando en un vaso de agua o que, porque hago lo siguiente clic en la flechita donde me aparece el icono y selecciono puede ser recor area, o seleccione ventana a grabar, luego el puntero me cambia a una cruz y luego de dar clic en cualquier parte de lo que supuestamente se esta grabando en la pantalla vuelve el puntero flecha y despues de terminar de hacer todo lo que quiero paro la grabacion y se pone un circulo rojo dentro de un recuadro azul y me aparece una ventana para guardar, aqui le pongo el nombre pero no le pongo extension y no se si se la tengo que poner, luego me aparece donde lo guarde y lo abre con un visualizador de imagenes pero no me aparece en secuencia lo que hice sino una imagen estatica y ya, me podrias Rosa asesorar que me encanta como haces tus gif con este programa en tu blog</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola novatilla espero que hayas pasado unos carnavales cool, espero me ayudes con este programa byzanz que se ve genial y de hay es que haces tus capturas en gif de todo lo que publicas en tu blog, lo he instalado en mi maquina pero no se si me estoy ahogando en un vaso de agua o que, porque hago lo siguiente clic en la flechita donde me aparece el icono y selecciono puede ser recor area, o seleccione ventana a grabar, luego el puntero me cambia a una cruz y luego de dar clic en cualquier parte de lo que supuestamente se esta grabando en la pantalla vuelve el puntero flecha y despues de terminar de hacer todo lo que quiero paro la grabacion y se pone un circulo rojo dentro de un recuadro azul y me aparece una ventana para guardar, aqui le pongo el nombre pero no le pongo extension y no se si se la tengo que poner, luego me aparece donde lo guarde y lo abre con un visualizador de imagenes pero no me aparece en secuencia lo que hice sino una imagen estatica y ya, me podrias Rosa asesorar que me encanta como haces tus gif con este programa en tu blog</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: dani</title>
		<link>http://novatillasku.com/2008/08/30/byzanzcapturador-de-escritorio-en-gif/comment-page-1/#comment-2332</link>
		<dc:creator>dani</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 23:51:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://novatillaenapuros.wordpress.com/?p=123#comment-2332</guid>
		<description>hola novatilla espero que hayas pasado unos carnavales cool, espero me ayudes con este programa byzanz que se ve genial y de hay es que haces tus capturas en gif de todo lo que publicas en tu blog, lo he instalado en mi maquina pero no se si me estoy ahogando en un vaso de agua o que, porque hago lo siguiente clic en la flechita donde me aparece el icono y selecciono puede ser recor area, o seleccione ventana a grabar, luego el puntero me cambia a una cruz y luego de dar clic en cualquier parte de lo que supuestamente se esta grabando en la pantalla vuelve el puntero flecha y despues de terminar de hacer todo lo que quiero paro la grabacion y se pone un circulo rojo dentro de un recuadro azul y me aparece una ventana para guardar, aqui le pongo el nombre pero no le pongo extension y no se si se la tengo que poner, luego me aparece donde lo guarde y lo abre con un visualizador de imagenes pero no me aparece en secuencia lo que hice sino una imagen estatica y ya, me podrias Rosa asesorar que me encanta como haces tus gif con este programa en tu blog</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola novatilla espero que hayas pasado unos carnavales cool, espero me ayudes con este programa byzanz que se ve genial y de hay es que haces tus capturas en gif de todo lo que publicas en tu blog, lo he instalado en mi maquina pero no se si me estoy ahogando en un vaso de agua o que, porque hago lo siguiente clic en la flechita donde me aparece el icono y selecciono puede ser recor area, o seleccione ventana a grabar, luego el puntero me cambia a una cruz y luego de dar clic en cualquier parte de lo que supuestamente se esta grabando en la pantalla vuelve el puntero flecha y despues de terminar de hacer todo lo que quiero paro la grabacion y se pone un circulo rojo dentro de un recuadro azul y me aparece una ventana para guardar, aqui le pongo el nombre pero no le pongo extension y no se si se la tengo que poner, luego me aparece donde lo guarde y lo abre con un visualizador de imagenes pero no me aparece en secuencia lo que hice sino una imagen estatica y ya, me podrias Rosa asesorar que me encanta como haces tus gif con este programa en tu blog</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

